
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 24일 | 04월 25일 09시 | 04월 27일 13시 | 3일 | |
04월 24일 | 04월 25일 17시 | 04월 27일 13시 | 3일 | |
04월 24일 | 04월 25일 08시 | 04월 27일 09시 | 3일 | |
04월 24일 | 04월 25일 08시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 10시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 14시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 08시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 08시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 22시 | 04월 26일 09시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 25일 08시 | 04월 26일 09시 | 2일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 04월 25일 13시 | 04월 25일 21시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 25일 17시 | 04월 25일 18시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 25일 17시 | 04월 25일 18시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 25일 22시 | 04월 25일 09시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 24일 13시 | 04월 24일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 22일 16시 | 04월 22일 20시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 22일 16시 | 04월 22일 20시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 21일 13시 | 04월 21일 17시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 20일 21시 | 04월 21일 09시 | 1일 |
CJ대한통운 | 04월 18일 09시 | 04월 18일 22시 | 당일 |
댓글